
2021年预计汽车保有量
汽车保有量增速
全国每个县年均洗车需求
投入&产出 | 核算项目 | 核算数据 | 核算方式 | 车浍洗自助洗车机VS传统洗车 |
投资成本 | 单次水费 | 0.15元 | (5元/吨)×(0.03吨/次) | 车浍洗自助洗车机: 洗车低至6元,市场竞争力大,用户吸引力强,利润率高达87.8%,结合组合投入收益爆表。 投资成本低,产品线齐全多价位可选,回本周期短,一次投入享受5-10年回报期,且随汽车保有量、洗车意识、共享自助物联消费趋势将持续提升回报率。 |
单次电费 | 0.432元 | (1.2元/度)×(0.36度/次) | ||
单次洗车液费 | 0.15元 | (15元/瓶)×(0.01瓶/次) | ||
年消耗成本 | 7,905.6元 | (水+电+洗车液费)×30台×30天×12月 | ||
产品投入 | 13,300元 | 每台产品的均价 | ||
产出收益 | 日洗车量 | 30次 | 市场均值 | |
日收入 | 180元 | 6元/次/台×洗车量/日 | ||
月收入 | 5,400 | 日收入×30天 | ||
年收入 | 64,800 | 月收入×12 | 传统洗车: 店租、装修、设备、技术、员工、位置,考虑因素多,投入门槛高,竞争、风险大,效率低,成本高,服务模式较被动,不灵活拓展性差,耗水量大,占地面积广,不符合国家对于节能环保的政策。 |
|
利润率 | 87.8% | (年收入-年消耗成本)÷年收入 | ||
利润模型 | 组合投入 | N倍 | 产品数量×利润×100% | |
1年/1台投入收益 | 43,594.4元 | 年收入-产品投入-年消耗成本 | ||
3年/1台投入收益 | 157,383.2元 | (年收入-年消耗成本)×3×1-产品投入 | ||
5年/1台年投入收益 | 271,172元 | (年收入-年消耗成本)×5×1-产品投入 | ||
5年/3台年投入收益 | 813,516元 | [(年收入-年消耗成本)×5×3-产品投入]×3 |
每次洗车只需6元,打破行业高价洗车
所需水电是车行1/10,经济节能更环保
车主随到随洗,无需排队超长等待, 一键查询导航至网点,洗车只需10分钟
界面功能齐全,上手操作简单,清水/泡沫/吸尘/洗手/风干/消毒,让您的爱车焕然一新
车浍洗无需请人工,无需找门店,无需请人管理,可当一份副业赚取收益。
不锈钢底盘/进口铜芯3防4级电机/进口泡沫液自动配比器,品质原材与先进工艺成就精益品质
系统支持线上微信、支付宝、刷卡支付,带上您的手机,在您家小区车库就可以轻松洗车。
车浍洗不仅是一台洗车机,还具备户外广告机的功能,直接对接广告公司赚取收益,在洗车机的会员台上做促销:在此购买车险全城最低价,并赠送一年免费洗车!
以洗车为入口,整合保险、广告、汽车用品、商城、新零售等相关产业链,形成“人·车·生活”一站式智能服务平台,重塑汽车后市场服务生态圈,为创业者打造源源不断的睡后收入。
智能洗车站点消费场景更加丰富和立体化,形成一站式服务解决方案,适用于各种场 景,与中石化、碧桂园、祈福集团、雅居乐等企业建立战略合作伙伴关系。